Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/31688
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сухова, Е. В. | ru |
dc.contributor.author | Мильдер, О. Б. | ru |
dc.contributor.author | Sukhova, E. V. | en |
dc.contributor.author | Milder, O. B. | en |
dc.date.accessioned | 2015-07-05T18:13:09Z | - |
dc.date.available | 2015-07-05T18:13:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Сухова Е. В. Особенности воспроизведения цветов Pantone в электрофотографии / Е. В. Сухова, О. Б. Мильдер // Передача, обработка, восприятие текстовой и графической информации : материалы международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 19–20 марта 2015 г.). — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — С. 220-230. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-7996-1424-9 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/31688 | - |
dc.description.abstract | Цифровая печать становится все более популярной в современной полиграфии. Возможность точного воспроизведения цветов Pantone отсутствует в цифровых машинах, поскольку все цвета печатают с помощью CMYK-тонера и встроенной системы RIP. В работе оценивается качество воспроизведения смесевых цветов с внутренним и внешним профилем с различными настройками. | ru |
dc.description.abstract | Digital printing becomes moreand more popular in the modern polygraphy. The ability to reproduce the Pantone colors is missing in digital presses because all colors are printed with CMYK toner and built-in RIP. In this article the quality of reproducing spot colors with inner and outer iss-profile and different setting is evaluated. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский федеральный университет | ru |
dc.relation.ispartof | Передача, обработка, восприятие текстовой и графической информации : материалы международной научно-практической конференции. — Екатеринбург, 2015. | ru |
dc.subject | ЭЛЕКТРОФОТОГРАФИЯ | ru |
dc.subject | PANTONE | ru |
dc.subject | ICC-ПРОФИЛЬ | ru |
dc.subject | КАЧЕСТВО ОТТИСКА | ru |
dc.subject | ELECTROPHOTOGRAPHY | en |
dc.subject | PANTONE | en |
dc.subject | ICC-PROFILE | en |
dc.subject | QUALITY OF PRINT | en |
dc.title | Features reproduction Pantone colors on electrophotography | en |
dc.title | Особенности воспроизведения цветов Pantone в электрофотографии | ru |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | Международная научно-практическая конференция «Передача, обработка, восприятие текстовой и графической информации» | ru |
dc.conference.date | 19.03.2015-20.03.2015 | - |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=23903208 | - |
Appears in Collections: | Конференции, семинары |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conf_rtf_2015_25.pdf | 119,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.