Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.urfu.ru/handle/10995/147333| Title: | Разработка и внедрение автоматизированной системы тестирования в проекте по кибербезопасности проекта «Карбон» : магистерская диссертация |
| Other Titles: | Development and implementation of an automated testing system in the cybersecurity project of the karbon |
| Authors: | Петрухин, Н. О. Petrukhin, P. O. |
| Advisor: | Петренко, Т. С. Petrenko, T. S. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | б. и. |
| Citation: | Петрухин, Н. О. Разработка и внедрение автоматизированной системы тестирования в проекте по кибербезопасности проекта «Карбон» : магистерская диссертация / Н. О. Петрухин ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Институт радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ, Кафедра информационных технологий и систем управления. — Екатеринбург, 2025. — 124 с. — Библиогр.: с. 105-111 (50 назв.). |
| Abstract: | В работе рассматривается разработка и внедрение автоматизированной системы тестирования в проекте по кибербезопасности Новизна исследования определяется разработкой комплексной методологии автоматизации тестирования, адаптированной к специфическим требованиям проектов по кибербезопасности. Цель работы – разработка и внедрение системы автотестов для проекта по кибербезопасности. Для реализации цели исследования были выполнены следующие задачи / использованы методы: Разработана методология создания и предложена архитектура системы автоматизированных тестов; разработаны методы и алгоритмы для тестирования уязвимостей; предложена модель оценки экономической эффективности. The paper discusses the development and implementation of an automated testing system in a cybersecurity project. The novelty of the research is determined by the development of a comprehensive testing automation methodology adapted to the specific requirements of cybersecurity projects. The purpose of the work is to develop and implement an autotest system for a cybersecurity project. To achieve the purpose of the study, the following tasks were performed / methods were used: A methodology for creating automated tests was developed and the architecture of the system was proposed; Methods and algorithms for vulnerability testing have been developed; a model for evaluating economic efficiency has been proposed. |
| Keywords: | MASTER'S THESIS AUTOMATED TESTING SECURITY TESTING PENETRATION TESTING SECURITY AUTOMATION MACHINE LEARNING IN TESTING МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ |
| URI: | https://elar.urfu.ru/handle/10995/147333 |
| Access: | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии |
| License text: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/31612 |
| PURE ID: | 92475147 |
| Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| m_th_n.o.petrukhin_2025.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.