Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/139386
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosas, C. | en |
dc.contributor.author | Avendaño, Ju. | en |
dc.contributor.author | Hernández, C. | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T14:12:46Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T14:12:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Cristian Rosas. Operating Limits and Control Variables in Photovoltaic Solar Plants with a Net Effective Capacity of 5 MW Connected to the SIN in Colombia / Cristian Rosas, Julieth Avendaño, Cesar Hernández // International Journal of Energy Production and Management. — 2024. — Vol. 9. Iss. 3. — P. 187-199. | en |
dc.identifier.issn | 2056-3280 | online |
dc.identifier.issn | 2056-3272 | |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/139386 | - |
dc.description | Received: 29 February 2024. Revised: 19 March 2024. Accepted: 16 July 2024. Available online: 26 September 2024. | en |
dc.description.abstract | This document delineates the central supervision and control variables for photovoltaic parks that possess a net adequate capacity or power exceeding 5 MW, which are interconnected to the National Interconnected System (SIN) serving as a backup to Colombia's Regional Transmission System (STR). To establish a comprehensive understanding of the operating limits and control variables for photovoltaic solar plants with a net adequate capacity or maximum power of at least 5 MW, a research and analysis methodology was developed in accordance with the regulatory framework in Colombia. This methodology aims to underpin the regulatory parameters and operational guidelines for enhancing the efficiency and compliance of these energy systems. | en |
dc.description.sponsorship | The authors thank the Oficina de Investigaciones of the Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas for supporting this project. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | International Information and Engineering Technology Association (IIETA) | en |
dc.publisher | Ural Federal University | en |
dc.publisher | Уральский федеральный университет | ru |
dc.relation.ispartof | International Journal of Energy Production and Management. 2024. Vol. 9. Iss. 3 | en |
dc.subject | SOLAR PLANTS | en |
dc.subject | SIN | en |
dc.subject | STN CONTROL | en |
dc.subject | SCCR | en |
dc.subject | HVRT | en |
dc.subject | LVRT | en |
dc.title | Operating Limits and Control Variables in Photovoltaic Solar Plants with a Net Effective Capacity of 5 MW Connected to the SIN in Colombia | en |
dc.type | Article | en |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=74522590 | - |
dc.identifier.doi | 10.18280/ijepm.090308 | - |
local.description.firstpage | 187 | - |
local.description.lastpage | 199 | - |
local.issue | 3 | - |
local.volume | 9 | - |
local.contributor | Rosas, Cristian | en |
local.contributor | Avendaño, Julieth | en |
local.contributor | Hernández, Cesar | en |
Располагается в коллекциях: | International Journal of Energy Production and Management |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ijepm_2024_v9_3_08.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.