Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/128866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Баковкин, В. Д. | ru |
dc.contributor.author | Зорина, М. А. | ru |
dc.contributor.author | Bakovkin, Vladislav D. | en |
dc.contributor.author | Zorina, Maria A. | en |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T06:53:47Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T06:53:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Баковкин В. Д. Изменение текстурного состояния медной катанки в процессе скручивания / В. Д. Баковкин, М. А. Зорина. — Текст : электронный // Уральская школа молодых металловедов : сборник статей XXII Международной научно-технической Уральской школы-семинара металловедов — молодых ученых (Екатеринбург, 23-27 октября 2023). — Екатеринбург : Издательский Дом «Ажур», 2023. — С. 112-116. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-91256-612-7 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/128866 | - |
dc.description.abstract | Работа посвящена анализу изменения текстуры медной катанки марки М001 при различных режимах свободного кручения. Методом ориентационной микроскопии установлено, что при деформации методом кручения по всему сечению образца формируется текстура сдвига. Причем в центральной части текстура является ограниченной, близкой к {110}<110>, а в периферийной области – аксиальной <110> с большой степенью рассеяния. | ru |
dc.description.abstract | The work is devoted to the analysis of changes in the texture of M001 copper wire rod under different modes of free-end-torsion. It was established by the method of orientation microscopy that a shear texture is formed over the entire cross- section of the sample during deformation by the torsional method. Moreover, in the central part the texture is limited, close to {110}<110>, and in the peripheral region it is axial <110> with a high degree of scattering. | en |
dc.description.sponsorship | Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-29-00615, https://rscf.ru/project/23-29-00615/ | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательский дом «Ажур» | ru |
dc.relation.ispartof | XXII международная научно-техническая Уральская школа-семинар металловедов-молодых ученых. — Екатеринбург, 2023 | ru |
dc.subject | МЕДНАЯ КАТАНКА | ru |
dc.subject | ДЕФОРМАЦИЯ | ru |
dc.subject | СКРУЧИВАНИЕ | ru |
dc.subject | ТЕКСТУРА СДВИГА | ru |
dc.subject | COPPER WIRE ROD | en |
dc.subject | DEFORMATION | en |
dc.subject | FREE-END-TORSION | en |
dc.subject | SHEAR TEXTURE | en |
dc.title | Изменение текстурного состояния медной катанки в процессе скручивания | ru |
dc.title.alternative | CHANGE IN THE TEXTURE STATE OF COPPER WIRE ROD DURING THE TORSION PROCESS | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | XXII Международная научно-техническая Уральская школа-семинар металловедов-молодых ученых | ru |
dc.conference.name | Ural School for Young Metal Scientists | en |
dc.conference.date | 23.10.2023-27.10.2023 | - |
dc.identifier.rsi | 59888212 | - |
local.description.firstpage | 112 | - |
local.description.lastpage | 116 | - |
local.fund.rsf | 23-29-00615 | - |
Appears in Collections: | Конференции, семинары |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-5-91256-612-7_025.pdf | 332,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.