Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/124014Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Белоконова, Н. В. | ru |
| dc.contributor.author | Воронина, А. В. | ru |
| dc.contributor.author | Тарасовских, Т. В. | ru |
| dc.contributor.author | Belokonova, N. V. | en |
| dc.contributor.author | Voronina, A. V. | en |
| dc.contributor.author | Tarasovskikh, T. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2023-08-28T09:16:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-28T09:16:22Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Белоконова Н. В. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ Sr-90 В ПРОБАХ ПРИРОДНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОРБЕНТА ТЕРМОКСИД-3К / Н. В. Белоконова, А. В. Воронина, Т. В. Тарасовских // Физика. Технологии. Инновации : тезисы докладов VIII Международной молодежной научной конференции (Екатеринбург, 17–21 мая 2021 г.). — Екатеринбург : УрФУ, 2021. — C. 513-514. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-8295-0769-5 | |
| dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/124014 | - |
| dc.description.abstract | The sorption and desorption of Sr-90 by a T-3K sorbent from tap water under dynamic conditions has been studied. It was shown that the concentration yield was 92%. Desorption of strontium was carried out with a 1M HCl solution. | en |
| dc.description.sponsorship | Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Свердловской области в рамках проекта № 20-43-660055. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | УрФУ | |
| dc.relation.ispartof | Физика. Технологии. Инновации. Тезисы докладов (ФТИ-2021) | |
| dc.title | РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ Sr-90 В ПРОБАХ ПРИРОДНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОРБЕНТА ТЕРМОКСИД-3К | ru |
| dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF A METHOD FOR DETERMINATION OF SR-90 IN NATURAL WATER SAMPLES USING SORBENT THERMOXID-3K | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | en |
| dc.conference.name | VIII Международная молодежная научная конференция «Физика. Технологии. Инновации» | |
| dc.conference.date | 17.05.2021-21.05.2021 | |
| local.description.firstpage | 513 | |
| local.description.lastpage | 514 | |
| local.fund.rffi | 20-43-660055 | |
| Appears in Collections: | Конференции, семинары | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 978-5-8295-0769-5_2021_259.pdf | 260,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.