Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/123631
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Зверева, О. М. | ru |
dc.contributor.advisor | Zvereva, O. M. | en |
dc.contributor.author | Новиков, И. В. | ru |
dc.contributor.author | Novikov, I. V. | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T11:21:11Z | - |
dc.date.available | 2023-08-03T11:21:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Новиков И. В. Автоматизация процесса контроля качества цифровой информационной модели объекта строительства в ООО "Строительное проектирование "КУБ": формирование логических групп проверок : магистерская диссертация / И. В. Новиков ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Институт строительства и архитектуры, Кафедра "Информационное моделирование в строительстве". — Екатеринбург, 2023. — 53 с. — Библиогр.: с. 47-49 (25 назв.). | ru |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/123631 | - |
dc.description.abstract | В диссертационной работе рассматривается подход к решению проблемы автоматизации процесса контроля качества цифровых информационных моделей объектов строительства. Рассмотрена реализация логических групп проверок в рамках контроля качества для ООО "Строительное проектирование "КУБ" с помощью визуальной средой программирования Dynamo. | ru |
dc.description.abstract | The dissertation work considers an approach to solving the problem of automating the process of quality control of digital information models of construction objects. The implementation of logical groups of checks within the framework of quality control for "KUB Construction Design LLC" with the visual programming environment Dynamo is considered. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | б. и. | ru |
dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
dc.rights.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/31613 | - |
dc.subject | МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ | ru |
dc.subject | MASTER'S THESIS | ru |
dc.subject | ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ | ru |
dc.subject | ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ | ru |
dc.subject | КАЧЕСТВО | ru |
dc.subject | СКРИПТ | ru |
dc.subject | СРЕДА ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ DYNAMO | ru |
dc.subject | DIGITAL INFORMATION MODEL | en |
dc.subject | INFORMATION MODELLING TECHNOLOGY | en |
dc.subject | QUALITY | en |
dc.subject | SCRIPT | en |
dc.subject | DYNAMO VISUAL PROGRAMMING ENVIRONMENT | en |
dc.title | Автоматизация процесса контроля качества цифровой информационной модели объекта строительства в ООО "Строительное проектирование "КУБ": формирование логических групп проверок : магистерская диссертация | ru |
dc.title.alternative | Automation of the quality control process of the digital information model of the construction object in "KUB Construction Engineering LLC": formation of logical groups of inspections | en |
dc.type | Master's thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.thesis.level | Магистр | ru |
dc.contributor.department | УрФУ. Институт строительства и архитектуры | - |
dc.thesis.speciality | 08.04.01 - Строительство | ru |
dc.contributor.subdepartment | Кафедра "Информационное моделирование в строительстве" | ru |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
m_th_i.v.novikov_2023.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.