Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/119919
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Медведев, М. А. | ru |
dc.contributor.advisor | Medvedev, M. A. | en |
dc.contributor.author | Макурина, О. С. | ru |
dc.contributor.author | Makurina, O. S. | en |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T08:54:15Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T08:54:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Макурина О. С. Оптимизация продаж предприятия путем внедрения инновационных систем SAP : магистерская диссертация / О. С. Макурина ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ, Базовая кафедра «Аналитика больших данных и методы видеоанализа». — Екатеринбург, 2022. — 174 с. — Библиогр.: с. 170-174 (61 назв.). | ru |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/119919 | - |
dc.description.abstract | Работа посвящена вопросам оптимизации процессов продаж на конкретном предприятии с использованием современных систем SAP. В ходе исследования был выполнен анализ наиболее известных информационных систем на рынке, с помощью которых можно оптимизировать процесс продаж, а также процессы предпродажных операций. Рассмотрены внедряемые системы для взаимодействия с клиентами компании с точки зрения продаж – SAP Sales Cloud и SAP S/4 HANA Sales, проанализировал слабые места компании и предоставил пути решения методом оптимизации процессов. В работе отражены выгоды от внедрения выбранного программного обеспечения. | ru |
dc.description.abstract | The work is devoted to the optimization of sales processes at a particular enterprise using modern SAP systems. In the course of the study, an analysis was made of the most well-known information systems on the market, with the help of which it is possible to optimize the sales process, as well as the processes of pre-sales operations. The implemented systems for interaction with the company's customers from the point of view of sales analyzed the weaknesses of the company and provided solutions by optimizing processes. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | б. и. | ru |
dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
dc.rights.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/31613 | - |
dc.subject | МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ | ru |
dc.subject | MASTER'S THESIS | en |
dc.subject | SAP S/4 HANA | ru |
dc.subject | SAP SALES CLOUD | ru |
dc.subject | ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ ПРОДАЖ | ru |
dc.subject | РЫНОК ДЕТСКИХ ТОВАРОВ | ru |
dc.subject | РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ru |
dc.subject | SAP S/4 HANA | en |
dc.subject | SAP SALES CLOUD | en |
dc.subject | OPTIMIZATION OF SALES BUSINESS PROCESSES | en |
dc.subject | CHILDREN'S GOODS MARKET | en |
dc.subject | INFORMATION TECHNOLOGY AND SOFTWARE MARKET | en |
dc.title | Оптимизация продаж предприятия путем внедрения инновационных систем SAP : магистерская диссертация | ru |
dc.title.alternative | Optimization of enterprise sales by implementing innovative SAP systems | en |
dc.type | Master's thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
dc.thesis.level | Магистр | ru |
dc.contributor.department | УрФУ. Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ | ru |
dc.thesis.speciality | 09.04.03 - Прикладная информатика | ru |
dc.contributor.subdepartment | Базовая кафедра «Аналитика больших данных и методы видеоанализа» | en |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
m_th_o.s.makurina_2022.pdf | 5,91 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.