Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/107204
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nesterova, T. M. | en |
dc.contributor.author | Shmarko,D. V. | en |
dc.contributor.author | Ushenin, K. S. | en |
dc.contributor.author | Нестерова, Т. М. | ru |
dc.contributor.author | Шмарко, Д. В. | ru |
dc.contributor.author | Ушенин, К. С. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T04:57:08Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T04:57:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Нестерова Т. М. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СВОЙСТВ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ ОТ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ИОННЫХ ТОКОВ НА ПОПУЛЯЦИИ МОДЕЛЕЙ КАРДИОМИОЦИТОВ ПРЕДСЕРДИЯ ЧЕЛОВЕКА / Т. М. Нестерова, Д. В. Шмарко, К. С. Ушенин // Физика. Технологии. Инновации : тезисы докладов VII Международной молодежной научной конференции, посвященной 100-летию Уральского федерального университета (Екатеринбург, 18–22 мая 2020 г.). — Екатеринбург : УрФУ, 2020. — C. 1094-1095. | ru |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/107204 | - |
dc.description.abstract | We studied the effect of age-related changes ion currents on action potential (AP) in population of atrial cardiomyocyte human models. The our goal was to evaluate the ability of ionic models to reproduce age-related changes of AP and predict an increase in repolarization abnormalities with age. | en |
dc.description.sponsorship | Работа была поддержана грантом РФФИ № 18-015-00368, темой гос. задания ИИФ УрО РАН AAAA-A18-118020590031-8, грантом Президиума РАН, Постановле-нием правительства 211 от 16 марта 2013 года. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УрФУ | ru |
dc.relation.ispartof | Физика. Технологии. Инновации. Тезисы докладов (ФТИ-2020) | ru |
dc.title | ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СВОЙСТВ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ ОТ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ИОННЫХ ТОКОВ НА ПОПУЛЯЦИИ МОДЕЛЕЙ КАРДИОМИОЦИТОВ ПРЕДСЕРДИЯ ЧЕЛОВЕКА | ru |
dc.title.alternative | DEPENDENCE OF PROPERTIES OF THE ACTION POTENTIAL ON THE AGE-RELATED CHANGES OF IONIC CURRENTS IN THE POPULATION OF HUMAN ATRIAL CARDIOMYOCYTES MODELS | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | VII Международная молодежная научная конференция «Физика. Технологии. Инновации», посвященная 100-летию Уральского федерального университета | ru |
dc.conference.date | 18.05.2020-22.05.2020 | - |
local.description.firstpage | 1094 | - |
local.description.lastpage | 1095 | - |
local.fund.rffi | 18-015-0036 | - |
Располагается в коллекциях: | Конференции, семинары |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
fti_2020_628.pdf | 281,65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.