Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/107003
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Minin, M. G. | en |
dc.contributor.author | Kossovich, E. L. | en |
dc.contributor.author | Dobryakova, N. N. | en |
dc.contributor.author | Prosina, V. A. | en |
dc.contributor.author | Минин, М. Г. | ru |
dc.contributor.author | Коссович, Е. Л. | ru |
dc.contributor.author | Добрякова, Н. Н. | ru |
dc.contributor.author | Просина, В. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T04:56:22Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T04:56:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБНОСТИ ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ К РАЗРУШЕНИЮ И ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЮ МЕТОДОМ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ / М. Г. Минин, Е. Л. Коссович, Н. Н. Добрякова и др. // Физика. Технологии. Инновации : тезисы докладов VII Международной молодежной научной конференции, посвященной 100-летию Уральского федерального университета (Екатеринбург, 18–22 мая 2020 г.). — Екатеринбург : УрФУ, 2020. — C. 801-802. | ru |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/107003 | - |
dc.description.abstract | Application of nanoindentation as a method for determing the ability of fine dust formation in brittle materials is being discussed. Using the original nanoindentation technique in single and cyclic modes the correlation between elastic modulus and dust formation ability has been established. | en |
dc.description.sponsorship | Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 18-77-10052). | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УрФУ | ru |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/RSF//18-77-10052 | en |
dc.relation.ispartof | Физика. Технологии. Инновации. Тезисы докладов (ФТИ-2020) | ru |
dc.title | ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБНОСТИ ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ К РАЗРУШЕНИЮ И ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЮ МЕТОДОМ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ | ru |
dc.title.alternative | CHARACTERIZATION OF THE ABILITY OF BRITTLE MATERIALS TO FRACTURE AND DUST FORMATION BY NANOINDENTATION | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | VII Международная молодежная научная конференция «Физика. Технологии. Инновации», посвященная 100-летию Уральского федерального университета | ru |
dc.conference.date | 18.05.2020-22.05.2020 | - |
local.description.firstpage | 801 | - |
local.description.lastpage | 802 | - |
local.fund.rsf | 18-77-10052 | - |
Располагается в коллекциях: | Конференции, семинары |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
fti_2020_447.pdf | 333,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.