Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/106218Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Simanov, N. A. | en |
| dc.contributor.author | Maslennikov, G. E. | en |
| dc.contributor.author | Ryzhkov, A. F. | en |
| dc.contributor.author | Симанов, Н. А. | ru |
| dc.contributor.author | Масленников, Г. Е. | ru |
| dc.contributor.author | Рыжков, А. Ф. | ru |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T07:07:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-22T07:07:59Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Симанов Н. А. Обзор экспериментальных исследований прямой карбонизации угольной золы / Н. А. Симанов, Г. Е. Масленников, А. Ф. Рыжков. — Текст: электронный // Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Атомная энергетика : сборник научных трудов. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2021. — С. 582-585. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-7996-3379-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/106218 | - |
| dc.description.abstract | The paper analyzes the literature data obtained during experiments on direct carbonation of coal ash by semi-dry and liquid methods. The following indicators were analyzed: the trapping capacity, which is the amount of CO2 sequestered per kilogram of fly ash, and carbonation efficiency. Experimental data from different authors are compared. | en |
| dc.description.abstract | В работе выполнен анализ данных, полученных при проведении экспериментов прямой карбонизации угольной золы полусухим и водным методами. Подвергнуты анализу следующие показатели: способность к улавливанию, которая представляет собой количество поглощаемого CO2 на килограмм летучей золы, и эффективность карбонизации. Приведено сравнение экспериментальных данных, полученных рядом авторов. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издательство Уральского университета | ru |
| dc.relation.ispartof | Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Атомная энергетика. Даниловские чтения — 2020 — Екатеринбург, 2020 | ru |
| dc.subject | CCS | en |
| dc.subject | CO2 | en |
| dc.subject | CARBONATION | en |
| dc.subject | COAL FLY ASH | en |
| dc.subject | SEQUESTRATION | en |
| dc.subject | КАРБОНИЗАЦИЯ | ru |
| dc.subject | ЛЕТУЧАЯ ЗОЛА | ru |
| dc.subject | СЕКВЕСТРАЦИЯ | ru |
| dc.title | Обзор экспериментальных исследований прямой карбонизации угольной золы | ru |
| dc.title.alternative | REVIEW OF EXPERIMENTAL STUDIES OF DIRECT CARBONATION OF COAL ASH | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.conference.name | Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Атомная энергетика. Даниловские чтения — 2020» | ru |
| dc.conference.date | 14.12.2020-18.12.2020 | - |
| local.description.firstpage | 582 | - |
| local.description.lastpage | 585 | - |
| Appears in Collections: | Конференции, семинары, сборники | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 978-5-7996-3379-0_2021_132.pdf | 233,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.