Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/104062Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузнецов, Д. К. | ru |
| dc.contributor.author | Пряхина, В. И. | ru |
| dc.contributor.author | Зубарев, И. В. | ru |
| dc.contributor.author | Боймурадова, Ш. К. | ru |
| dc.contributor.author | Волчецкая, К. В. | ru |
| dc.contributor.author | Шур, В. Я. | ru |
| dc.contributor.author | Kuznetsov, D. K. | en |
| dc.contributor.author | Pryakhina, V.I. | en |
| dc.contributor.author | Zubarev, I. V. | en |
| dc.contributor.author | Boymuradova, S. K. | en |
| dc.contributor.author | Volchetskaya, K. V. | en |
| dc.contributor.author | Shur, V. Ya. | en |
| dc.date.accessioned | 2021-09-20T13:51:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-20T13:51:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Изучение структурной окраски чешуек крыла бабочки / Д. К. Кузнецов, В. И. Пряхина, И. В. Зубарев и др. // Scanning Probe Microscopy. Abstract Book of International Conference (Ekaterinburg, August 27-30, 2017). — Ekaterinburg, Ural Federal University, 2017. — 198 p. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-9500624-0-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/104062 | - |
| dc.description.abstract | Исследовалась структурная окраска чешуек крыла экзотических бабочек, которые приобретались в екатеринбургском Парке бабочек. С помощью сканирующей электронной микроскопии высокого разрешения выявлены особенности в строении чешуек, характерные для различных окрасок. С помощью компьютерного моделирования показано, что структурная окраска чешуек определяется наноструктурами на боковых гранях балок чешуйки. | ru |
| dc.description.abstract | Structural color of butterfly wing scales has been studied experimentally by high resolution scanning electron microscopy. The exotic butterflies were supplied by Ekaterinburg Butterfly Garden. Visualization of scales structures allowed to distinguish correlation between nanostructures on the scales and its color. | en |
| dc.description.sponsorship | Исследование выполнено с использованием оборудования УЦКП «Современные нанотехнологии» УрФУ, при финансовой поддержке Правительства РФ (акт 211, соглашение 02.А03.21.0006). | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Ural Federal University | en |
| dc.relation.ispartof | International Conference "Scanning Probe Microscopy" ; International Youth Conference "Application of Scanning Probe Microscopy in Scientific Research". — Ekaterinburg, 2017 | ru |
| dc.title | Изучение структурной окраски чешуек крыла бабочки | ru |
| dc.title.alternative | Study of structural coloration of butterfly wing scales | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.conference.name | International Conference "Scanning Probe Microscopy" ; International Youth Conference "Application of Scanning Probe Microscopy in Scientific Research" | en |
| dc.conference.date | 27.08.2017-30.08.2017 | - |
| local.description.firstpage | 198 | - |
| local.description.lastpage | 199 | - |
| local.description.order | P-53 | - |
| Appears in Collections: | Scanning Probe Microscopy | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 978-5-9500624-0-7_2017_116.pdf | 373,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.